Botóns cónicos
As brocas cónicas, especialmente as brocas cónicas, son as brocas cónicas máis populares cunha ampla selección de diámetros de cabeza de 26 mm a 48 mm. Cos botóns de carburo presionados en quente nas saias dos bits, os bits de botón cónicos teñen un bo rendemento de perforación e son excelentes na lonxevidade.
Fabricamos varios bits de botón cónicos en diferentes graos como a continuación:
Diámetro da punta: 26mm a 60mm;
Grao cónico: 4 ° 46 ', 6 °, 7 °, 11 °, 12 °;
Tamaños de vástago: hex. 19mm, Hex, 22mm e Hex. 25 mm;
Tipo de carburo: tipo cincel, tipo cruzado, tipo botón.
Descrición | Material: aceiro Timken + elemento seis carburos Inserción técnica: insercións de carburo prensado en quente |
Diámetro | 26mm a 60mm |
Taper Degree | 4 ° 46 ', 6 °, 7 °, 11 °, 12 °; |
Tipo de carburo | Tipo de cincel, tipo de cruz, tipo de botón. |
Tamaño do vástago | Hex. 19mm, Hex, 22mm e Hex. 25 mm |
Tipo de botón | Hemisférico, parabólico, balístico, cónico |
Vantaxe | 80% -90% de vida das mellores marcas mundiais, calidade fiable demostrada polos nosos clientes. |
MOQ | Non hai requisitos para realizar probas nin pedir rutas |
Servizo personalizado | Podemos facer produtos segundo as necesidades do cliente |
Para varilla de 22 mm (7/8 ″). 11 ° cónico. Saia curta. | |||||||
Diámetro | Botóns | Burato de lavado | Lonxitude | Peso | |||
mm | polgada | Calibre | Diante | Lateral | Diante | mm | Kg |
32 | 1 1/4 | 5 × 7 | 2 × 7 | 1 | 1 | 50 | 0,35 |
32 | 1 1/4 | 6 × 7 | 2 × 7 | 1 | 1 | 50 | 0,35 |
34 | 1 32/11/11 | 4 × 8 | 2 × 7 | 1 | 2 | 50 | 0,39 |
34 | 1 32/11/11 | 5 × 7 | 2 × 7 | 1 | 1 | 50 | 0,4 |
35 | 1 3/8 | 6 × 7 | 2 × 7 | 1 | 2 | 50 | 0,41 |
36 | 1 27/64 | 4 × 8 | 2 × 7 | 1 | 2 | 50 | 0,45 |
36 | 1 27/64 | 5 × 8 | 2 × 7 | 1 | 1 | 50 | 0,45 |
36 | 1 27/64 | 5 × 8 | 2 × 7 | 1 | 2 | 50 | 0,45 |
38 | 1 1/2 | 3 × 9 | 1 × 9 | 1 | 1 | 50 | 0,45 |
38 | 1 1/2 | 3 × 9 | 2 × 7 | 1 | 1 | 50 | 0,45 |
38 | 1 1/2 | 5 × 9 | 2 × 7 | 1 | 1 | 50 | 0,45 |
38 | 1 1/2 | 5 × 9 | 2 × 7 | 1 | 2 | 50 | 0,45 |
40 | 1 37/64 | 3 × 9 | 1 × 9 | 1 | 1 | 50 | 0,48 |
40 | 1 37/64 | 3 × 9 | 2 × 8 | 1 | 1 | 50 | 0,48 |
40 | 1 37/64 | 5 × 9 | 2 × 8 | 1 | 1 | 50 | 0,48 |
40 | 1 37/64 | 5 × 9 | 2 × 8 | 1 | 2 | 50 | 0,48 |
41 | 1 5/8 | 5 × 9 | 2 × 8 | 1 | 2 | 50 | 0,48 |
Escribe aquí a túa mensaxe e mándana