Barra de extensión
Varilla de extensión (barra MM)
- Tamaños de rosca: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51
- Diámetros de varilla: redondo 32 mm, redondo 39 mm, redondo 46 mm, redondo 52 mm, hexagonal 22 mm, hexagonal 25 mm, hexagonal 28 mm, hexagonal 32 mm, hexagonal 35 mm
- Lonxitude efectiva: 600 mm a 6.400 mm
Vara macho/femia (M/F), varilla de velocidade
- Tamaños de rosca: R32, T38, T45, T51
- Diámetros de varilla: redondo 32 mm, redondo 39 mm, redondo 46 mm, redondo 52 mm
- Lonxitude efectiva: 915 mm a 6.100 mm
Varas de deriva e túneles
- Tamaños de rosca: R22, R25, R28, R32, R38, T38
- Diámetros de varilla: redondo 32 mm, redondo 39 mm, hexagonal 25 mm, hexagonal 28 mm, hexagonal 32 mm, hexagonal 35 mm
- Lonxitude efectiva: 2.100 mm a 6.400 mm
Varas de banco | ||||
Descrición | Lonxitude | Diámetro | ||
mm | pés | mm | polgada | |
varilla de extensión, R32-Redondo32-R32 | 2435 | 8` | 32 | 11/4" |
3050 | 10` | 32 | 11/4" | |
3660 | 12` | 32 | 11/4" | |
varilla MF, R32-Redondo32-R32 | 3050 | 10` | 32 | 11/4" |
3660 | 12` | 32 | 11/4" | |
4270 | 14` | 32 | 11/4" | |
varilla de extensión, R38-Redondo39-R38 | 3050 | 10` | 39 | 117/32" |
3660 | 12` | 39 | 117/32" | |
4270 | 14` | 39 | 117/32" | |
varilla MF, R38-Redondo39-R38 | 3050 | 10` | 39 | 117/32" |
3660 | 12` | 39 | 117/32" | |
4270 | 14` | 39 | 117/32" | |
varilla de extensión, T38-Ronda39-T38 | 3050 | 10` | 39 | 117/32" |
3660 | 12` | 39 | 117/32" | |
4270 | 14` | 39 | 117/32" | |
varilla MF, T38-Ronda39-T38 | 3050 | 10` | 39 | 117/32" |
3660 | 12` | 39 | 117/32" | |
4270 | 14` | 39 | 117/32" |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo