Compresor de aire portátil tipo parafuso diésel para a minería
- Esta serie que se usa principalmente na construción e na minería requiriu un taladro DTH de φ80-110 mm, unha plataforma de parafuso, varias máquinas de perforación manuais, vagabundos, equipos de explosión e varios requisitos de fonte de aire;
- Fiable e duradeiro cun sistema de control optimizado para unha caída drástica do consumo de enerxía;
- Todos con motores compatibles con EU3A ou motores IPSS.
| Portátil Eléctrico | |||||||
| Modelo | Clasificación FAD | Presión nominal | Potencia do motor | Fin do Aire | Clase de protección de motor | Peso | Tipo |
| 75SDY-8S | 13,6 m³/min | 8 bar | 75 W | Compresión única etapa | IP55 | 2.020 kg | 4 Rodas |
| 75SDY-14.5 | 10 m³/min | 14,5 bar | 75 W | Compresión única etapa | IP55 | 1.880 kg | 2 Roda |
| Diesel Portátil | ||||||
| Modelo | Clasificación FAD | Presión nominal | Motor | Fin do Aire | Peso | Tipo |
| 40SCY-7 | 4,5 m³/min | 7 bar | 36,8 kW | Compresión única etapa | 860 kg | 2 Roda |
| 40SCG-7 | 4,5 m³/min | 7 bar | 36,8 kW | Compresión única etapa | 650 kg | DERRAPAR |
| 110SCY-8 | 13 m³/min | 8 bar | 118 kW | Compresión única etapa | 2.300 kg | 4 Rodas |
| 110SCY-10 | 12,5 m³/min | 10 bar | 118 kW | Compresión única etapa | 2.300 kg | 4 Rodas |
| 110SCY-14.5 | 11 m³/min | 14,5 bar | 118 kW | Compresión única etapa | 4 rodas (2.280 kg) 2 rodas (2.200 kg) | Roda 4/2 |
| 118SCY-15 | 12 m³/min | 15 bar | 118 kW | Compresión en dos etapas | 2.450 kg | 4 Rodas |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo








